| 奨学金プログラム | 人数 |
|---|---|
| 学部課程 | 228人 |
| 修士課程 | 345人 |
| 博士課程 | 223人 |
| 地区奨励 | 14人 |
| クラブ支援 | 9人 |
| 現地採用ほか | 4人 |
| 休学による延長者 | 4人 |
| 合計 | 827人 |
※ 2011年7月1日現在
| 中国 | 390人 |
|---|---|
| 韓国 | 136人 |
| ベトナム | 71人 |
| 台湾 | 49人 |
| ネパール | 26人 |
| ミャンマー | 19人 |
| モンゴル | 18人 |
| インドネシア | 14人 |
| マレーシア |
14人 |
| バングラデシュ | 13人 |
| その他 | 77人 |
| 合計 | 827人 |
※ 2011年7月1日現在
| 1 | 中国 | 4,952人 |
|---|---|---|
| 2 | 韓国 | 3,925人 |
| 3 | 台湾 | 3,295人 |
| 4 | マレーシア | 820人 |
| 5 | ベトナム | 541人 |
| 6 | インドネシア | 337人 |
| 7 | バングラデシュ | 285人 |
| 8 | タイ | 259人 |
| 9 | スリランカ | 234人 |
| 10 | ネパール | 165人 |
| 累計 | 16,389人 | |
